UG COURSES |
1) B.Tech Electrical Engineering (EE) | | 4 Years | 130,000/YR |
2) B.Sc Nursing | | 4 Year | 130,000/YR |
3) B.Pharma (Bachelor in Pharmacy) | | 4 Year | 145,000/YR |
4) B.Ed | | 2 Year | 65,000/YR |
5) BBA LLB ( Integrated BBA LLB ) | | 5 Year | 65,000/YR |
6) B.Sc Medical Laboratory Technology (B.ScMLT) | | 3 Year | 90,000/YR |
7) B.Tech Biotechnology | | 4 Year | 130,000/YR |
8) B.Sc Operation Theater Technology | | 3 Year | 85,000/YR |
9) B.Sc Forensic Science | | 3 Year | 80,000/YR |
10) B.Tech Mechanical Engineering (ME) | | 4 Years | 145,000/YR |
11) B.Com (Bachelor in Commerce) | | 3 Year | 55,000/YR |
12) B.Sc Agriculture | | 4 Year | 70,000/YR |
13) B.A LLB ( Integrated B.A LLB) | | 5 Year | 85,000/YR |
14) B.Tech Electronics and Communication Engineering (ECE) | | 4 Years | 125,000/YR |
15) B.Tech Food Technology | | 4 Year | 85,000/YR |
16) B.Tech Computer Science and Engineering (CSE) | | 4 Years | 140,000/YR |
17) B.Tech Civil Engineering | | 4 Years | 140,000/YR |
18) BCA (Bachelor in Computer Application) | | 3 Years | 85,000/YR |
19) Bachelor in Design (B.Des) | | 4 Year | 80,000/YR |
20) B.Tech VLSI & Embedded System | | 4 Year | 130,000/YR |
21) B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | | 4 Year | 175,000/YR |
22) B.Tech Agricultural Engineering | | 4 Year | 85,000/YR |
23) B.Sc Hotel Management (BHM) | | 3 Years | 85,000/YR |
24) BBA (Bachelor of Business Administration) | | 3 Years | 85,000/YR |
25) Bachelor in Occupational Therapy (BOT) | | 4.5 Year | 95,000/YR |
26) BBA Financial Management | | 3 Year | 105,000/YR |
27) B.A Economics | | 3 Year | 35,000/YR |
28) B.A English | | 3 Year | 35,000/YR |
29) LLB (Bachelor of Law) | | 3 Years | 55,000/YR |
30) B.Sc Radiology/Radiation & Imaging Technology(BRIT) | | 3Yr + 1Yr | 90,000/YR |
31) BBA Logistics & Supply Chain management | | 3 Year | 105,000/YR |
32) B.Sc Dialysis Technology | | 3 Year | 85,000/YR |
33) B.A Psychology | | 3 Year | 35,000/YR |
34) B.Sc Physiology | | 3 Year | 65,000/YR |
35) B.A Sociology | | 3 Year | 35,000/YR |
36) B.Sc Chemistry | | 3 Year | 45,000/YR |
37) B.Sc Biochemistry | | 3 Year | 65,000/YR |
38) B.Sc Respiratory Therapy | | 3 Year | 65,000/YR |
39) B.Sc Microbiology | | 3 Year | 65,000/YR |
40) B.Sc Mathematic | | 3 Year | 45,000/YR |
41) B.Sc Physics | | 3 Year | 40,000/YR |
42) Bachelor in Optometry (B.Optom) | | 4 Year | 95,000/YR |
43) Bachelor in Physiotherapy (BPT) | | 4 Year | 115,000/YR |
44) B.Sc Statistics | | 3 Years | 45,000/YR |
45) B.A Political Science | | 3 Year | 35,000/YR |
46) B.Sc Botany | | 3 Years | 45,000/YR |
47) B.Sc Zoology | | 3 Years | 45,000/YR |
48) B.Sc Anatomy | | 3 year | 65,000/YR |
49) BBA Business Analytics | | 3 Year | 105,000/YR |
50) B.Sc Environmental Science | | 3 Year | 45,000/YR |
51) Post Basic B.Sc Nursing | | 1 Years | 85,000/YR |
52) Bachelor in Architecture (B.Arch) | | 5 Year | 170,000/YR |
53) B.Sc Biotechnology | | 3 Year | 90,000/YR |
54) B.Pharma (Lateral Entry) | | 3 Year | 145,000/YR |
55) B.Tech Biomedical | | 4 Years | 105,000/YR |
56) B.Des Fashion Design | | 3 Year | 85,000/YR |
57) B.Tech Electrical Engineering (Lateral Entry) | | 3 Years | 130,000/YR |
58) B.Tech Civil Engineering (Lateral Entry) | | 3 Years | 145,000/YR |
59) B.Des Interior Design | | 3 Year | 85,000/YR |
60) B.Tech Mechanical Engineering (Lateral Entry) | | 3 Years | 145,000/YR |
61) Bachelor in Medical Laboratory Technology (BMLT) | | 3 Years | 85,000/YR |
62) B.Sc Life Science | | 3 Years | 45,000/YR |
63) B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | | 4 Years | 175,000/YR |
PG COURSES |
64) MD Anaesthesiology | | 3 Years | 180,000/YR |
65) MD Microbiology | | 3 Year | 10,000/YR |
66) MS General Surgery | | 3 Years | 20,00,000/YR |
67) MS Obstetrics and Gynaecology | | 3 Years | 350,000/YR |
68) MS Orthopaedics | | 3 Years | 36,00,000/YR |
69) M.Pharma Pharmacology | | 2 Years | 115,000/YR |
70) MBA Logistics and Supply Chain Management | | 2 Years | 185,000/YR |
71) MD Biochemistry | | 3 Years | 10,000/YR |
72) M.Pharma Pharmaceutics | | 2 Years | 110,000/YR |
73) MD Community Medicine | | 3 Years | 10,000/YR |
74) M.Sc Clinical Psychology | | 2 Years | 65,000/YR |
75) Master in Education (M.Ed) | | 2 Years | 65,000/YR |
76) M.Sc Ag Agronomy | | 2 Years | 55,000/YR |
77) MD Pathology | | 3 Years | 100,000/YR |
78) MD General Medicine | | 3 Years | 38,00,000/YR |
79) MD Paediatrics | | 3 Years | 35,00,000/YR |
80) MD Psychiatry | | 3 Year | 25,00,000/YR |
81) M.Sc Ag Horticulture (Fruit Science) | | 2 Years | 55,000/YR |
82) M.Tech Computer Science and Engineering | | 2 Years | 85,000/YR |
83) M.Sc Ag Soil Science | | 2 Years | 55,000/YR |
84) M.Tech Electronics and Communication Engineering | | 2 Years | 80,000/YR |
85) M.Sc Ag Plant Breeding & Genetics | | 2 Years | 55,000/YR |
86) M.Tech Mechanical Engineering | | 2 Years | 80,000/YR |
87) Doctor of Pharmacy (Pharma.D) | | 5 Yr + 1 Yr | 115,000/YR |
88) MCA (Master in Computer Application) | | 2 Years | 105,000/YR |
89) Master in Physiotherapy (MPT) | | 2 Years | 120,000/YR |
90) M.Tech Power Electronics & Drives | | 2 Years | 55,000/YR |
91) MBA Health Care Management | | 2 Years | 150,000/YR |
92) MBA (Master in Business Administration) | | 2 Years | 150,000/YR |
93) MBA Agri Business Management | | 2 Years | 60,000/YR |
94) Master in Architect (M.Arch) | | 2 Years | 85,000/YR |
95) M.Sc Statistics | | 2 Years | 45,000/YR |
96) M.Sc Microbiology | | 2 Years | 55,000/YR |
97) M.Sc Physics | | 2 Years | 45,000/YR |
98) M.Sc Forensic Sciences | | 2 Years | 85,000/YR |
99) M.Sc Chemistry | | 2 Years | 45,000/YR |
100) M.Tech Production Engineering | | 2 Years | 85,000/YR |
101) M.Com (Master of Commerce) | | 2 Years | 55,000/YR |
102) M.Sc Medical Anatomy | | 3 Year | 90,000/YR |
103) M.A English | | 2 Years | 35,000/YR |
104) M.A Economics | | 2 Years | 35,000/YR |
105) Master in Public Health (MPH) | | 2 Years | 65,000/YR |
106) M.Sc Agriculture | | 2 Years | 50,000/YR |
107) M.Sc Biotechnology | | 2 Years | 55,000/YR |
108) M.Sc Biochemistry | | 2 Years | 45,000/YR |
109) M.Sc Environmental Science | | 2 Years | 45,000/YR |
110) M.A Sociology | | 2 Years | 35,000/YR |
111) M.Sc Mathematics | | 2 Years | 40,000/YR |
112) M.Tech in Civil Engineering | | 2 Years | 80,000/YR |
113) M.Tech Electrical Engineering | | 2 Years | 80,000/YR |
114) M.Sc in Medical Pharmacology | | 3 Year | 90,000/YR |
115) M.Sc Medical Microbiology | | 2 Years | 80,000/YR |
116) M.Tech Biomedical Engineering | | 2 Years | 85,000/YR |
117) M.Tech Biotechnology | | 2 Years | 80,000/YR |
118) M.Tech Construction Technology and Management | | 2 Years | 85,000/YR |
119) M.A Clinical Psychology | | 2 Years | 85,000/YR |
120) M.A History | | 2 Years | 35,000/YR |
121) MSW (Master of Social Work) | | 2 Years | 35,000/YR |
122) M.Sc Child Health Nursing | | 2 Years | 125,000/YR |
123) M.Sc Community Health Nursing | | 2 Years | 125,000/YR |
124) M.Sc Mental Health Nursing | | 2 Years | 125,000/YR |
125) M.Sc MLT | | 2 Years | 115,000/YR |
126) MD Ophthalmology | | 3 Years | 30,00,000/YR |
127) M.Plan Urban Planning | | 2 Years | 85,000/YR |
128) M.A Public Administration | | 2 Years | 35,000/YR |
129) M.Sc Medical Physiology | | 2 Years | 80,000/YR |
130) M.Sc Medical Biochemistry | | 2 Years | 80,000/YR |
131) MPT Cardiopulmonary Science | | 2 Years | 120,000/YR |
132) M.Pharma Pharmaceutical Analysis | | 2 Years | 110,000/YR |
133) M.Pharma in Pharmaceutical Chemistry | | 2 Years | 115,000/YR |
134) MPT Sports Physiotherapy | | 2 Years | 120,000/YR |
135) M.Sc Radiology and Imaging Technology | | 2 Years | 115,000/YR |
136) MPT Neurological Science | | 2 Years | 120,000/YR |
137) MD Radio Diagnostic | | 3 Years | 39,50,000/YR |
138) M.Tech Artificial Intelligence and Data Science | | 2 Years | 85,000/YR |
139) M.Sc Medical Surgical Nursing | | 2 Years | 125,000/YR |
140) LLM International Business Law | | NA | 70,000/YR |
141) M.Sc Anatomy | | 2 Years | 80,000/YR |
142) M.Tech Food Engineering and Technology | | 2 Years | 65,000/YR |
143) M.Pharma Pharmacy Practice | | 2 Years | 115,000/YR |
144) M.Sc Ag Horticulture (Vegetable Science) | | 2 Years | 55,000/YR |
145) M.A International Relations and Area Studies | | 2 Years | 35,000/YR |
146) Master of Optometry (M.Optom) | | 2 Years | 95,000/YR |
147) M.Sc in Data Science | | 2 Years | 45,000/YR |
148) M.Tech Robotics | | 2 Years | 85,000/YR |
149) M.Sc Nursing in Obstetrical and Gynaecological Nursing | | 2 Years | 125,000/YR |
150) M.Tech Data Science and Analytics | | 2 Years | 85,000/YR |
151) M.Tech Civil Hydraulic Engineering | | 2 Years | 85,000/YR |
152) MPT Musculoskeletal Physiotherapy | | 2 Years | 120,000/YR |
153) M.Tech Environmental Science and Engineering | | 2 Years | 85,000/YR |
154) M.Com Business Management | | 2 Years | 55,000/YR |
155) M.Sc Hospitality Administration | | 2 Years | 65,000/YR |
RESEARCH/Ph.D |
156) Ph.D Chemistry | | 3-5 Year | 70,000/YR |
157) Ph.D (Doctor of Philosophy) | | 3 Years | 70,000/YR |
158) Ph.D Bioinformatics | | 3 Years | 70,000/YR |
159) Ph.D Computer Science and Engineering | | 3-5 Years | 70,000/YR |
160) Ph.D Electrical Engineering | | 3-5 Years | 70,000/YR |
161) Ph.D Mechanical Engineering | | 3-5 Years | 70,000/YR |
162) Ph.D Psychology | | 3-5 Yr | 70,000/YR |
163) Ph.D Environmental science | | 3 Years | 70,000/YR |
164) Ph.D Physics | | 3 Years | 70,000/YR |
165) Ph.D Sociology | | 3 Years | 70,000/YR |
166) Ph.D Education | | 3 Years | 70,000/YR |
167) Ph.D Electronics and Communication Engineering | | 3-5 Yr | 70,000/YR |
168) Ph.D Biotechnology | | 3-5 Year | 70,000/YR |
169) Ph.D Political Science | | 3-5 Years | 70,000/YR |
170) Ph.D Mathematics | | 3 Years | 70,000/YR |
171) Ph.D Agriculture | | 3 Years | 70,000/YR |
172) Ph.D Architecture | | 3-5 Yr | 70,000/YR |
173) Ph.D English | | 3 Year | 70,000/YR |
174) Ph.D Nursing | | 3-5 Yr | 70,000/YR |
175) Ph.D Civil Engineering | | 3-5 Yr | 70,000/YR |
176) Ph.D Statistics | | 3 Years | 70,000/YR |
177) Ph.D Pharmacy | | 3-5 Yr | 70,000/YR |
178) Ph.D Law | | 3 Year | 70,000/YR |
179) Ph.D Medical Microbiology | | 3 Year | 70,000/YR |
180) Ph.D History | | 3 Years | 70,000/YR |
181) Ph.D Economics | | 3-5 Yr | 70,000/YR |
182) Ph.D Food Engineering and Technology | | 3-5 Yr | 70,000/YR |
183) Ph.D Horticulture | | 3-5 Years | 70,000/YR |
184) Ph.D Physiotherapy | | 3-5 yr | 70,000/YR |
185) Ph.D Commerce | | 3-5 Yr | 70,000/YR |
186) Ph.D Biomedical Sciences | | 3-5 Yr | 70,000/YR |
187) Ph.D Computer Application | | 3-5 Yr | 70,000/YR |
DIPLOMA / PG DIPLOMA |
188) PG Diploma in Journalism & Mass Communication (PGDJMC) | | 1-3 Years | 45,000/YR |
189) Diploma in General Nursing and Midwifery (DGNM) | | 3.5 Years | 95,000/YR |
190) Diploma in CT Scan Technology | | 2 Years | 60,000/YR |
191) Diploma in Dialysis Technician (DDT) | | 2 Years | 60,000/YR |
192) Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT) | | 2 Years | 60,000/YR |
193) Diploma in MRI Technology | | 3 Months | 65,000/YR |
194) Diploma in X-Ray Technician | | 2 Years | 65,000/YR |
195) Auxiliary Nursing Midwifery (ANM) | | 2 Years | 75,000/YR |
196) Diploma in Automobile Engineering | | 3 Year | 50,000/YR |
197) Diploma in Civil Engineering | | 3 Years | 50,000/YR |
198) Diploma in Computer Science and Engineering | | 3 Years | 55,000/YR |
199) Diploma in Electrical Engineering | | 3 Years | 55,000/YR |
200) Diploma in Electronics Engineering | | 3 Year | 45,000/YR |
201) Diploma in Mechanical Engineering | | 3 Years | 50,000/YR |
202) Diploma in Operation Theater Technology (DOTT) | | 1 Year | 65,000/YR |
203) PG Diploma in Guidance and Counselling (PGDGC) | | 1-3 Years | 55,000/YR |
204) Diploma in Early Childhood Care & Education | | 1 Year | 15,000/YR |
205) PG Diploma Human Rights Law | | 1-3 Years | 35,000/YR |
206) Diploma in Optometry (D.OPT) | | 3 Year | 60,000/YR |
207) Diploma in Architecture (D.ARCH) | | 3 Years | 50,000/YR |
208) Diploma in Urdu Language | | 1 Year | 15,000/YR |
209) Diploma in Mechanical Engineering (Lateral Entry) | | 2 Years | 50,000/YR |
210) PG Diploma in Educational Management and Administration (PGDEMA) | | 1-3 Years | 15,000/YR |
211) Diploma in Electrical Engineering (Lateral Entry) | | 2 Years | 55,000/YR |
212) Diploma in Critical Care Medicine (DCCM) | | 2 Years | 60,000/YR |
213) Diploma in Computer Science and Engineering (Lateral Entry) | | 2 Years | 55,000/YR |
CERTIFICATE COURSES |
214) Cardiothoracic Nursing | | 1 Years | 55,000/YR |
215) Certificate Course in Modern Arabic Language | | 1 Year | 12,000/YR |
216) Certificate Course in Basic Hindi Language | | NA | 12,000/YR |
217) Certificate Course in English Language | | NA | 12,000/YR |
218) Certificate Course in German Language | | NA | 12,000/YR |
219) Certificate Course in Photography | | NA | 12,000/YR |
220) Certificate Course in French Language (CCFL) | | NA | 12,000/YR |
221) Certificate Course in Urdu (CPU) | | NA | 12,000/YR |